献立名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
加賀丸いものかき揚げ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
給食会取り扱い商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
材 料(1人分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
作り方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
加賀丸いもは高い栄養価に加え、強い粘りが特徴。そのままおろしてトロロにしたり、つなぎを入れなくても固まる粘り強さを団子汁にすることも出来る。 |
献立名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
加賀丸いものかき揚げ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
給食会取り扱い商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
材 料(1人分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
作り方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
加賀丸いもは高い栄養価に加え、強い粘りが特徴。そのままおろしてトロロにしたり、つなぎを入れなくても固まる粘り強さを団子汁にすることも出来る。 |